Sistema de energia solar de monitoramento intuitivo 500W 1004,8Wh MPPT-Enabled ESS com exibição SOC em tempo real e design leve
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SUNWAY |
| Número do modelo: | 1000W |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Preço: | 120 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
|
Informação detalhada |
|||
| Precisão de monitoramento: | SOC em tempo real | Tensão de entrada solar: | 10~55Vcc |
|---|---|---|---|
| Energia de carregamento da rede elétrica: | 500W | Temperatura de operação da bateria:: | -10℃~+50℃A |
| Compacidade do sistema: | 90,9 kg | Saída CC: | Porta USB 5V/12VDC |
| Destacar: | Sistema de energia solar de 500 W com MPPT,Sistema solar leve com ecrã SOC,1004.8Wh ESS solar com garantia |
||
Descrição de produto
|
Sistema de Energia Solar Intuitivo-Monitor 500W 1004.8Wh – ESS com MPPT e Display SOC em Tempo Real e Design Leve
|
Onde Usar
Perguntas e Respostas (Perguntas Frequentes)
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




