> 400-700W Modelos mono-minutos
> Excelente resistência à carga mecânica
> Resistente ao PID, resistente ao sal e à amônia
> Excelente resistência à carga mecânica
> Resistente ao PID, resistente ao sal e à amônia
| Lugar de origem: | Anhui, China |
| Marca: | Sunever |
| Número do modelo: | SWS50 |
| Preço: | $4,852.00/pieces 1-4 pieces |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/paletes<br/>Home Sistema Solar 5kw 410-700Watt Sistema Solar Híbrido 5kw 8kw 10kw 1 |
| Habilidade da fonte: | 300 grupos/grupos por Mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 5 anos, 5-10 anos | Serviço de instalação gratuito: | - Não. |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Em casa, sistema do armazenamento de energia solar da casa | Tipo de painel solar: | Silício monocristalino |
| Tipo de bateria: | Ácido de chumbo, íon lítio | Tipo de controlador: | MPPT |
| Tipo de montagem: | Instalação de telhados | Potência de carga (W): | 3 kW, 6 kW, 5 kW |
| Voltagem de saída (V): | 220V/380V | Frequência de saída: | 50 Hz |
| Tempo de trabalho (h): | 24 | Certificado: | CE,IEC,TUV, CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
| Projeto de pré-venda: | Y | Painel solar: | alta eficiência 410-700 watts |
| Inversor: | Deye Growatt Afore Inverter híbrido de armazenamento | Tipo de bateria: | Lifepo4, bateria de gel de chumbo |
| Vida de ciclo da bateria: | 6000 ciclos @ 80% DOD | Voltagem nominal: | 48Vdc / 51.2Vdc |
| Modo de trabalho: | Em modo rede, fora de rede, modo híbrido | Palavras-chave: | Sistema de energia solar da casa |
| Porto: | Ningbo, Xangai | ||
| Destacar: | Sistema fotovoltaico híbrido fora da rede,Sistema fotovoltaico híbrido de 8000w,Sistema Solar Híbrido de 8000w 5kw |
||
Bateria de Gel de Ácido de Chumbo 10kw Sistema de Energia Solar Híbrida para Casa Projeto de Projetos de Pré-Vendas
|
Lista de amostras de sistemas de armazenamento de rede doméstica de 5 kW
|
|
|
|
|||
|
Ponto
|
Nome do produto
|
Descrição
|
Quantidade
|
|||
|
1
|
Painéis solares
|
Célula mono semicorteada, 450W
|
10 peças
|
|||
|
2
|
Inverter híbrido de armazenamento solar 5kw
|
DEYE/AFORE/Growatts 5 kW
|
1 peça
|
|||
|
3
|
Baterias
|
51Bateria de ferro de lítio de 2 V 200 AH
|
1 peça
|
|||
|
4
|
Estrutura de montagem
|
Tipo de telhado ou de solo
|
1 conjunto
|
|||
|
5
|
Cabos fotovoltaicos
Cabos de bateria
|
4 mm2
|
1 conjunto
|
|||